1. トップ >
  2. 技術情報 >
  3. ニューマチックケーソン >
  4. 実績表 >
  5. 建築地下施設等

建築地下施設等

構造物名称 発注者 施工時期 形状 平面寸法
(m)
底面積
(㎡)
掘削深度
(m)
基数 備  考
1 静岡駅前地下駐車場 建設省中部地建 H12.03~H15.03 矩形 46.1×63.7 2,937 21.9 1 新幹線静岡駅・国道1号近接
狭隘地施工
2 センチュリー21西天満ビル地下駐車場 民間 H 3.12~H 4.07 矩形 8.1×9.9 81 26.2 1  
3 笹塚駅前地下駐車場 民間 H 3.03~H 3.08 矩形 7.6×8.9 68 19.3 1  
4 戸越地下駐車場 民間 H 1.07~H 1.10 矩形 7.6×9.1 69 17.3 1  
5 インデックス高田馬場地下駐車場 民間 H 1.03~H 1.08 矩形 17.0×19.8 314 13.2 1  
6 一宮市ごみ焼却ピット 愛知県一宮市 H 7.02~H 7.10 異形 27.7×49.2 1,067 18.2 1  
7 埼葛ゴミピット 埼葛清掃協同組合 H 3.04~H 3.12 矩形 39.7×15.7 623 19.8 1 脚(杭基礎)付ケーソン
8 豊洲地下変電所 東京電力 H 2.12~H 4.02 矩形 36.4×33.1 1,205 15.2 11  
9 北葵町地下変電所 東京電力 S63.04~H 2.03 矩形 18.1×27.1 491 14.0 1 アメリカ大使館、ホテルオークラ他 近接施工
10 扇島高炉本体基礎 日本鋼管 S49.12~S50. 8 矩形 31.2×31.2他 973 56.3 1  
11 灘浜3号溶鉱炉熱風路基礎 神戸製鋼 S39. 8~S40. 5 矩形 22.0×22.0 484 34.0 1  
PageTop