1. トップ >
  2. 技術情報 >
  3. ニューマチックケーソン >
  4. 実績表 >
  5. 発進・到達立坑

発進・到達立坑

構造物名称 発注者 施工時期 形状 平面寸法
(m)
底面積
(㎡)
掘削深度
(m)
備  考
1 大井有明 到達立坑 東京電力 H22.11~H24.01 円形 φ11.2 99 GL-65.9 ヘリウム
2 五反田川放水路 到達立坑 川崎市 H22.09~H23.12 円形 φ18.06 256 GL-53.9  
3 第2パイプライン防護設備 発進立坑 JX日鉱日石エネルギー㈱ H22.08~H23.05 円形 φ14.44 164 GL-39.4  
4 第2パイプライン防護設備 到達立坑 JX日鉱日石エネルギー㈱ H22.08~H23.05 円形 φ9.5 71 GL-37.8  
5 新濃尾(二期)宮田導水路1号サイホン 発進立坑 東海農政局 H22.07~H23.04 異形 30.0×15.0 443 GL-18.0  
6 新濃尾(二期)宮田導水路1号サイホン 到達立坑 東海農政局 H23.04~H23.11 円形 φ14.3 161 GL-18.0  
7 北・南多摩連絡管 到達立坑 東京都下水道局 H22.05~H22.12 矩形 10.3×12.7 131 GL-40.81  
8 中野区弥生町 発進立坑 東京都下水道局 H22.03~H22.12 円形 φ10.1m 80 GL-46.04  
9 第二溜池幹線 発進立坑 東京都下水道局 H20.07~H22.08 矩形 19.7×23.6 465 GL-54.35 ヘリウム
10 大阪北共同溝 寝屋川門真地区立坑 国交省近畿地方整備局 H22.01~H22.10 円形 φ15.8 196 GL-32.2  
11 寝屋川北部地下河川 讃良立坑 大阪府都市整備部 H21.12~H23.12 円形 φ40.1 1,263 GL-48.2  
12 道頓堀会所 発進立坑 大阪府 H21.08~H24.01 円形 φ10.46 86 GL-55.5 ヘリウム
13 本町会所 発進立坑 大阪市都市環境局 H20.08~H22.01 円形 φ16.16 205 GL-54.3 ヘリウム
14 逢阪会所 発進立坑 大阪市都市環境局 H20.07~H21.10 円形 φ22.7 405 GL-66.9 ヘリウム
15 都市計画道路大和川線 常盤NO.4立坑 大阪府 H20.07~H23.03 矩形 23.8×54.1 1,288 GL-45.6  
16 都市計画道路大和川線 常盤NO.5立坑 大阪府 H20.07~H23.03 矩形 25.3×36.2 916 GL-47.9  
17 多摩丘陵幹線 椚田発進立坑 東京都水道局 H19.10~H20.11 円形 φ12.4 121 GL-49.0 他9箇所の立坑もニューマ
18 西日暮里幹線 発進立坑 東京都下水道局 H18.11~H20.03 円形 φ15.7 194 GL-39.4  
19 石狩西部送水管発進・到達立坑 石狩西部広域水道企業団 H18.09~H19.08 矩形 8.6×11.5他 99 GL-27.0 北海道で初の無人ケーソン
20 太平立坑 大阪府東部流域下水道事務所 H17.11~H18.06 円形 φ27.8 609 GL-40.4  
21 中央環状新宿線SJ14工区 大橋立坑 首都高速道路公団 H17.04~H18.10 矩形 31.0×28.0 868 44.2 立坑兼道路トンネル
22 台東幹線分水人孔 東京都下水道局 H16.10~H17.04 小判 5.16×12.56 59 GL-33.9
(9.5+24.4)
半路下ケーソン
23 京浜島共同溝 到達立坑 国交省関東地方整備局 H15.12~H16.12 円形 φ10.8 92 GL-48.3 ヘリウム、発進立坑もニューマ
24 東西連係ガス導管(2工区)立坑 東京電力 H15.05~H15.11 円形 φ17.5 241 GL-45.3 ヘリウム
25 千住曙町立坑 東京都下水道局 H13.01~H14.08 円形 φ13.7 147 GL-48.3 ヘリウム
26 中部・西部および堀江幹線 配水管改良(柴島発進立坑) 大阪市水道局 H11.01~H12.11 円形 φ17.6 243 GL-63.5 ヘリウム
27 葛飾区高砂5・青戸6丁目間 配水本管シールド立坑(高砂立坑) 東京都水道局 H11.09~H12.06 円形 φ12.5 123 GL-51.5 ヘリウム
28 港区三田~港南排水管 港南立坑 東京都水道局 H 7.11~H 9. 3 矩形 16.2×11.7 190 GL-43.3  
29 新名火ガス導管立坑(3、6工区) 中部電力 H 6.10~H 7.11 円形 φ24.2他 460 GL-36.3  
30 城山1号汚水幹線立坑 熊本市 H 6. 6~H 7. 7 円形 φ10.3 83 GL-37.3  
31 横浜港本牧間光ケーブル立坑 NTT H 5.12~H 6. 5 矩形 8.6×6.3 54 GL-20.6  
32 西梅田付近管路 大淀立坑 関西電力 H 5.11~H 7. 2 円形 φ22.1 384 GL-39.3  
33 姉ケ崎~千葉 ガス導管立坑 東京電力 H 4.10~H 5. 6 円形 φ15.1 179 GL-44.2  
PageTop