1. トップ >
  2. 技術情報 >
  3. ニューマチックケーソン >
  4. 実績表 >
  5. ポンプ場

ポンプ場

構造物名称 発注者 施工時期 形状 平面寸法
(m)
底面積
(㎡)
掘削深度
(m)
備  考
1 豊平川雨水貯留管ポンプ室 札幌市 H22.06~H23.03 矩形 16.9×24.3 411 27.4  
2 御殿場第一中継ポンプ場 下水道事業団 H21.12~H22.06 矩形 14.1×14.1 199 18.8  
3 久留米市北野中継ポンプ場 下水道事業団 H20.11~H21.09 矩形 13.1×17.6 231 19.4  
4 三保(汚水)ポンプ場 静岡市 H20.02~H21.01 矩形 11.1×19.1 212 13.3  
5 倉敷市真備浄化センターポンプ場 下水道事業団 H20.01~H20.10 異形 178 14.6  
6 東尾久浄化センター  西日暮里系ポンプ所 東京都下水道局 H19.07~H22.05
(刃口設置~設備撤去)
矩形 62.1×77.9 4,838 43.7 国内過去最大の作業室面積
7 うきは市吉井浄化センターポンプ場 下水道事業団 H19.01~H19.06 矩形 11.6×19.3 213 14.1  
8 馬渡ポンプ場 茨城県 H18.07~H19.11 矩形 19.8×28.8 848 35.1  
9 中央雨水ポンプ場 千葉市 H18.05~H21.03 矩形 46.1×46.1 2,125 46 滞水池と同時施工
10 小松川第二ポンプ所(2号ケーソン) 東京都下水道局 H19.01~H21.02
(刃口設置~設備撤去)
異形 41.3×43.66 1,748 44.9 4分割施工の内の1基
11 日光川下流弥富ポンプ場 愛知県 H16.10~H18.08 矩形 48.5×35.2 1,609 23 脚(杭基礎)付ケーソン
12 神明第二ポンプ場 千葉市 H16.08~H18.12 矩形 33.1×17.6 581 27.4  
13 新川東部流域下水道事業初期ポンプ棟 愛知県 H16.12~H17.07 矩形 9.8m×15.8 150 25  
14 佐波処理区スクリーンポンプ棟 群馬県 H16.05~H17.05 矩形 19.3×38.3 739 15.7  
15 小松川第二ポンプ所(1号ケーソン) 東京都下水道局 H15.07~H17.08
(刃口設置~設備撤去)
異形 35.5×39.0 1,385 47 4分割施工の内の1基
16 宮川浄化センタースクリーンポンプ棟 三重県 H14.11~H16.05 矩形 29.2×40.9 1,105 31.5  
17 五条川右岸流域下水ポンプ棟 愛知県 H14.09~H16.03 異形 36.8×42.3 1,378 24  
18 浅野第3ポンプ場築造工事 金沢市 H13.03~H15.03 矩形 36.6×45.1 1,651 42.6  
19 花見川第二終末処理場ポンプ棟 千葉県 H12.12~H15.02 矩形 25.6×28.6 732 45.1  
20 一宮市常願通ポンプ場 日本下水道事業団 H11.06~H13.03 矩形 13.2×12.7 168 12.6  
21 東部浄化センターポンプ場 熊本市 H11.03~H12.03 矩形 14.7×26.7 392 25.3  
22 五条川初期ポンプ棟 愛知県一宮市 H10.04~H11.07 異形 13.5×17.8 194 16.9  
23 東品川ポンプ場 日本下水道事業団 H08.12~H10.12 矩形 21.3×39.3 844 32.8  
24 戸河原中継ポンプ場 茨城県 H07.12~H09.03 矩形 26.0×14.8 385 31.5  
25 千曲川(上流)終末処理場ポンプ棟 日本下水道事業団 H06.02~H08.02 矩形 15.8×36.8 581 24.5  
26 浜名中継ポンプ場 静岡県 H05.10~H07.03 矩形 25.9×38.4 995 24.8  
27 那珂湊第2中継ポンプ場 茨城県 H04.09~H06.03 矩形 16.8×33.8 568 35.1  
28 千曲川(下流)終末処理場ポンプ棟 日本下水道事業団 H03.09~H05.02 矩形 21.2×44.2 937 25.5  
PageTop