適用例
橋梁基礎(海外)
構造物名称 | 韓国 永宗大橋(自碇式3次元ケーブル吊橋) |
発 注 者 | 韓国新空港高速道路 |
施工期間 | 1996/6~1998/6 |
平面形状 | 矩形47.1m×18.1m A=852㎡ |
最大気圧 | 0.36MPa |
底面支持地盤 | 硬岩 |
■ 施工条件が厳しいため鋼殻はFC船(300tf吊り)による吊り曳航・一括吊り込み方式を採用
鋼殻曳航状況
|
施工状況
|
橋梁基礎(国内)
構造物名称 | レインボーブリッジ(台場側) |
発 注 者 | 首都高速道路公団 |
施工期間 | 1986/11~1991/7(アンカーブロック構築まで) |
平面形状 | 矩形45.1m×70.1m(アンカレイジ) A=3157㎡ 矩形21.1m×49.1m(主塔) A=1031㎡ |
最大気圧 | 0.35MPa(WL-46.5m) ディープウェルおよびリチャージウェルを施工 |
底面支持地盤 | 土丹(軟岩) |
■ 当時世界最大級のニューマチックケーソン基礎
■ 鋼殻ケーソンは、曳航・引込方式
■ 重要文化財第三、第六台場に近接して施工
■ 鋼殻ケーソンは、曳航・引込方式
■ 重要文化財第三、第六台場に近接して施工
レインボーブリッジの全景 |
施工状況 |
構造物名称 | 名港西大橋 |
発 注 者 | 日本道路公団 |
施工期間 | 1993/11~1996/8 |
平面形状 | 矩形40.1m×25.1m A=1006㎡ |
最大気圧 | 0.40MPa |
底面支持地盤 | 砂層 |
■Ⅰ期線工事は、ディープウェル工法を併用して作業気圧を低減
■Ⅱ期線工事は、近接施工を考慮し、ヘリウム混合ガス呼吸システムを採用した大深度ニューマチックケーソン工法で施工
■Ⅱ期線工事は、近接施工を考慮し、ヘリウム混合ガス呼吸システムを採用した大深度ニューマチックケーソン工法で施工
伊勢湾岸道路/名港西大橋の全景 |
Ⅱ期線工事施工状況 |
下水ポンプ場
構造物名称 | 東尾久浄化センター西日暮里系ポンプ所 |
発 注 者 | 東京都下水道局 |
施工期間 | 2006/8~2010/5 |
平面形状 | 矩形62.1m×77.9m A=4838㎡ |
沈下長 | 43.7m |
■世界最大のニューマチックケーソン構造物(面積は、レインボーブリッジアンカレイジ基礎の1.5倍)
東尾久ポンプ所 構造概念図 |
施工状況 |
構造物名称 | 神明第二ポンプ場 |
発 注 者 | 千葉市 |
施工期間 | 2004/8~2008/1 |
平面形状 | 矩形17.6m×33.1m A=581㎡ |
沈下長 | 27.4m |
■ 京成電鉄・JRに近接施工、住宅街の狭隘地での施工
構造図 |
施工状況 |
地下調整池
構造物名称 | 猿街道地区調整池 |
発 注 者 | 愛知県一宮市 |
施工期間 | 2002/11~2003/7 |
平面形状 | 円形φ37.1m×20.7m A=1081㎡ |
沈下長 | 17.3m |
完成予想図 |
施工状況 |
構造物名称 | 一級河川寝屋川 新家調節池築造工事 |
発 注 者 | 大阪府 |
施工期間 | 2005/12~2008/9 |
平面形状 | 円形φ50.6m×49.8m A=2015㎡ |
沈下長 | 47.9m |
■ 円形では世界最大級のニューマチックケーソン工事
構造図 |
施工状況 |
発進・到達立坑
構造物名称 | 第二溜池幹線 発進立坑 |
発 注 者 | 東京都下水道局 |
施工期間 | 2008/7~2010/8 |
平面形状 | 矩形19.7m×23.6m A=465㎡ |
沈下長 | 54.35m |
■ マンションに隣接しており、工事敷地を防音ハウスで囲い、周辺環境対策に配慮した対策
■ 大深度地下建設工事に伴い、「ヘリウム混合ガスシステム」を採用
■ 大深度地下建設工事に伴い、「ヘリウム混合ガスシステム」を採用
防音ハウス設置状況 |
防音ハウス内施工状況 |
構造物名称 | 中部・西部および堀江幹線その他配水管改良工事 柴島発進立坑築造工事 |
発 注 者 | 大阪市水道局 |
施工期間 | 1999/1~2000/11 |
平面形状 | 円形17.6m A=243㎡ |
沈下長 | 63.5m |
■ 既施設内(浄水場)での大深度ニューマチックケーソンの施工
■ 「ヘリウム混合ガスシステム」を採用
■ 「ヘリウム混合ガスシステム」を採用
土質柱状図 |
施工状況 |
鉄道・道路トンネル
構造物名称 | 埼京線北与野・大宮間連絡新道新設工事 |
発 注 者 | 首都公団→JR東日本委託 |
施工期間 | 2000/9~2002/2 |
平面形状 | 異形46.0m×24.8m他 A=1038㎡ |
沈下長 | 35.8m |
■ トンネルケーソン6基を同時施工
工事着手前 |
施工状況 |
構造物名称 | 新若戸道路トンネル |
発 注 者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
施工期間 | 2005/2~2006/3 |
平面形状 | 矩形42.5m×35.05m(U4) A=1488㎡ 異形35.0m×35.0m+17.0m×23.6m(U5) A=1723㎡ |
沈下長 | 13.4m(U4)、13.9m(U5) |
施工場所
|
施工状況 |
建築地下施設
構造物名称 | 静岡駅前地下駐車場 |
発 注 者 | 建設省 中部地建(現国土交通省) |
施工期間 | 2000/3~2003/3 |
平面形状 | 矩形46.1m×63.7m A=2937㎡ |
沈下長 | 21.9m |
■ 新幹線静岡駅・国道1号線近接および狭隘地でのケーソン
完成予想図 |
施工状況 |
スリムケーソン
構造物名称 | 相模川河口部渡河橋下部 新湘南大橋 |
発 注 者 | 国土交通省 関東地方整備局 |
施工期間 | 2005/12~2006/3 |
平面形状 | 円形6.5m A=33.18㎡ |
沈下長 | TP-45.62m |
■ 小断面であり、スリムケーソン適用
■ 大深度・高気圧となるためスリムでは初のヘリウム併用(実施作業圧力:0.434MPa)
■ 大深度・高気圧となるためスリムでは初のヘリウム併用(実施作業圧力:0.434MPa)
一般図 |
施工状況 |
構造物名称 | 九幹鹿、鳥栖三島BL他 |
発 注 者 | (独)鉄道建設・施設整備支援機構鉄道建設本部九州新幹線建設局 |
施工期間 | 2004/3~2007/7 |
平面形状 | 円形5.0m A=19.63㎡ 沈設長:38.0m 4本 円形5.0m A=19.63㎡ 沈設長:30.5m 1本 |
沈下長 |
■ 小断面であり、スリムケーソン適用
■ JR営業線(鹿児島本線)近接施工 軌道中心からケーソン中心までの最小離隔6184mm)
■ JR営業線(鹿児島本線)近接施工 軌道中心からケーソン中心までの最小離隔6184mm)
一般図 |
施工状況 |
Eco-ケーソン
構造物名称 | 環状第8号線 南田中トンネル工事 |
発 注 者 | 東京都建設局 |
施工期間 | 2004/1~2004/11 |
平面形状 | 矩形19.9m×30.0m A=597㎡ |
沈下長 | 13.4m |
■ 地下水流動保全対策
施工状況 |
構造物名称 | 外郭環状自動車道 国分地区試験工事 |
発 注 者 | 日本道路公団 関東第一支社(現NEXCO東日本) |
施工期間 | 2006/6~2008/7 |
平面形状 | 異形28.8m×60.0m A=1615㎡ |
沈下長 | 17.1m |
■ 地下水流動保全対策
完成予想図 |
施工状況 |