1. トップ >
  2. 技術情報 >
  3. ニューマチックケーソン >
  4. 実績表 >
  5. 面積の広いケーソン

面積の広いケーソンランキング

NO 構造物名称 発注者 施工時期 形状 平面寸法
(m)
底面積
(㎡)
掘削深度
(m)
基数 最大
気圧
(MPa)
備  考
1 東尾久浄化センター西日暮里系ポンプ所 東京都下水道局 H19.07~H22.05 矩形 62.1×77.9 4,838.0 43.7 1    
2 レインボブリッジアンカレイジ
(台場側)
首都高速道路公団 S61.11~H02.05 矩形 45.1×70.1他 3,157.0 34.5 2   橋梁下部
3 静岡駅前地下駐車場 建設省中部地建 H12.03~H15.03 矩形 46.1×63.7 2,937.0 21.9 1   新幹線静岡駅・国道1号近接狭 地施工
4 中央雨水ポンプ場 千葉市 H18.05~H21.03 矩形 46.1×46.1 2,125.0 46 1   滞水池と同時施工
5 東京港臨海道路沈埋トンネル立坑(中防側) 東京都港湾局 H08.04~H10.03 矩形 45.0×45.0 2,023.0 28 1   脚(杭基礎)付ケーソン 換気塔兼用
6 東京港臨海道路沈埋トンネル立坑(城南島側) 東京都港湾局 H08.04~H10.03 矩形 45.0×45.0 2,023.0 27.1 1   脚(杭基礎)付ケーソン 換気塔兼用
7 新家調整池 大阪府 H18.01~H19.10 円形 φ50.6 2,011.0 49.8 1    
8 太田川浄化センターポンプ棟 日本下水道事業団 S52.10~S55.03 矩形 48.2×37.3他 1,798.0 27.6 3   (n=3基)
9 小松川第二ポンプ所(2号ケーソン) 東京都下水道局 H19.01~H21.02 異形 41.3×43.66 1,748.0 44.9 1   4分割施工の内の1基
10 新若戸道路トンネル 国土交通省九州地方整備局 H17.02~H18.03 矩形 34.9×52.0他 1,700.0 14.9 2   トンネルケーソン
PageTop